主要特征
1.结构紧凑,坚固耐用
2.多种功能,省时省力
3.自动复卷,自动修边,新修边和粘贴技术,节省成本。
4.监控原纸:如果发生断纸,将关闭机器以减少损失。
技术参数 | |
模型 | 1880 |
大卷宽度(mm) | 2200 |
大卷芯直径(mm) | Φ76(请注明) |
成品卷直径(mm) | Φ40-200毫米 |
成品卷芯(mm) | Φ30-55毫米 |
穿孔螺距(mm) | 两边150-300mm;三边80-220mm |
打孔方式 | 气动分离 |
压花 | 单压纹,双面压纹,钢对钢压纹 |
底压纹辊 | 羊毛辊,橡胶辊 |
压延 | 钢对钢,钢对塑料 |
处理能力 | 150-280 M /分钟 |
操作面板 | 专门的操作系统,触摸屏以英文显示。 |
参数设定 | 触摸式多屏人机界面操作系统 |
放纸架 | 1-4层(请指定层数) |
气动系统 | 3HP空气压缩机,最低压力5Kg / cm2Pa(客户拥有) |
力量 | 5.5千瓦-15千瓦 |
尺寸(mm) | 6200×2600×1750 |
重量(Kg) | 3000 |
可以生产无芯卷纸 | 是的 |
预计日产量(t) | 2吨 |
Copyright © 柳州市乔恩机械有限公司 版权所有 桂ICP备2021004554号-1
图片与文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系删除。